|
|
Titre | OPTIM'BTP Logiciel suivi de chantier - Accueil |
|
|
||
| Description | Optim'BTP est un logiciel de suivi de chantier développé en partenariat avec des entreprises du BTP. Après la saisie simple et rapide des données, Optim'BTP permet de suivire l'avancement des chantiers et calculer leurs coûts de revient. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | optimbtp.altech.fr | |
|
|
||
| Date | 2009-08-18 | |
|
|
||
| Hits | 1 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Informatique > Logiciels | |
|
|
||
| Pagerank |
|
|
|
|
||
| ID | 2129 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site



